High Pressure BSP Banjo Fitting
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/P Banjo Fitting BSP with DKA Ring Light Compression | ||
| Connection 1 | Connection 2 | |
| Ordering Information | Tube OD | BSP |
| mm | Inch | |
| DWH-06L-01G-S316 | 6 | 1/8 |
| DWH-08L-02G-S316 | 8 | 1/4 |
| DWH-10L-02G-S316 | 10 | 1/4 |
| DWH-12L-03G-S316 | 12 | 3/8 |
| DWH-15L-04G-S316 | 15 | 1/2 |
| DWH-18L-04G-S316 | 18 | 1/2 |
| DWH-22L-06G-S316 | 22 | 3/4 |
| DWH-28L-08G-S316 | 28 | 1 |
| DWH-35L-10G-S316 | 35 | 1.1/4 |
| DWH-42L-12G-S316 | 42 | 1.1/2 |
| H/P Banjo Fitting BSP with DKA Ring Heavy Compression | ||
| Connection 1 | Connection 2 | |
| Ordering Information | Tube OD | BSP |
| mm | Inch | |
| DWH-06S-02G-S316 | 6 | 1/4 |
| DWH-08S-02G-S316 | 8 | 1/4 |
| DWH-10S-03G-S316 | 10 | 3/8 |
| DWH-12S-03G-S316 | 12 | 3/8 |
| DWH-16S-04G-S316 | 16 | 1/2 |
| DWH-20S-06G-S316 | 20 | 3/4 |
| DWH-25S-08G-S316 | 25 | 1 |
| DWH-30S-10G-S316 | 30 | 1.1/4 |
| DWH-38S-12G-S316 | 38 | 1.1/2 |
Need a Part?
CALL NOW ON
01634 570218
or




