SAE Weld on Flange – Pipe Schedule 40 – Companion
| SAE weld on flange Pipe Schedule 40 Companion S/P | |
| Nominal Flange | |
| Ordering Information | Size |
| inch | |
| SAGFS-308-08-ABW | 1/2 |
| SAGFS-312-12-ABW | 3/4 |
| SAGFS-316-16-ABW | 1 |
| SAGFS-320-20-ABW | 1.1/4 |
| SAGFS-324-24-ABW | 1.1/2 |
| SAGFS-332-32-ABW | 2 |
| SAGFS-340-40-ABW | 2.1/2 |
| SAGFS-348-48-ABW | 3 |
| SAGFS-356-56-ABW | 3.1/2 |
| SAGFS-364-64-ABW | 4 |
| SAGFS-380-80-ABW | 5 |
Need a Part?
CALL NOW ON
01634 570218
or





