SAE Pipe Threaded Flange
| SAE Pipe Threaded Flange Standard Pressure | ||
| Nominal Flange | BSP | |
| Ordering Information | Size | Size |
| inch | Inch | |
| SAAFS-308-08R | 1/2 | 1/2 |
| SAAFS-312-12R | 3/4 | 3/4 |
| SAAFS-316-16R | 1 | 1 |
| SAAFS-320-20R | 1.1/4 | 1.1/4 |
| SAAFS-324-24R | 1.1/2 | 1.1/2 |
| SAAFS-332-32R | 2 | 2 |
| SAAFS-340-40R | 2.1/2 | 2.1/2 |
| SAAFS-348-48R | 3 | 3 |
| SAAFS-356-56R | 3.1/2 | 3.1/2 |
| SAAFS-364-64R | 4 | 4 |
| SAE Pipe Threaded Flange High Pressure | ||
| Nominal Flange | BSP | |
| Ordering Information | Size | Size |
| inch | Inch | |
| SAAFS-602-08R | 1/2 | 1/2 |
| SAAFS-612-12R | 3/4 | 3/4 |
| SAAFS-616-16R | 1 | 1 |
| SAAFS-620-20R | 1.1/4 | 1.1/4 |
| SAAFS-624-24R | 1.1/2 | 1.1/2 |
| SAAFS-632-32R | 2 | 2 |
Need a Part?
CALL NOW ON
01634 570218
or





